De prijzen en voorraden zijn tevens middels JSON via een GET-aanroep op te vragen. De prijzen betreffen hier de brutoprijs, de netto inkoopprijs en een netto verkoopprijs richting uw klant. Getoonde prijzen zijn exclusief BTW.
Het verkoopbeleid is via de TIC in te stellen om daarmee de verkoopprijzen richting uw klant te bepalen.
Het zoeken kan door middel van de volgende parameters (via de GET-parameter "s"):
- één EAN-nummer;
- meerdere EAN-nummers (komma gescheiden);
- een bandenmaat (zonder leestekens en radiaal);
- een combinatie van een bandenmerk (afkorting - vóór de maat) en een bandenmaat;
- een combinatie van een bandenmerk, een bandenmaat én een speedindicator;
Hieronder vindt u meer uitleg over de beschikbare waarden bij de parameters.
De merkcodes vanuit de tabel hieronder, zijn te gebruiken in de parameter S. De afkorting dient dan voor de maat geplaatst te worden om op dat merk te kunnen filteren.
Merk | Afkoring #1 | Afkoring #2 | Classificatie |
---|---|---|---|
Accelera | AC | C | |
Achilles | AC | C | |
Aoteli | AO | C | |
Aplus | AP | C | |
Apollo | AP | B | |
Arrowspeed | AS | C | |
Atlas | AT | C | |
Autogreen | AU | C | |
Avon | AV | C | |
Barum | BA | C | |
BF Goodrich | BF | B | |
Bridgestone | BR | A | |
Compass | CO | C | |
Continental | CO | A | |
Cooper | CO | C | |
Cst | CS | C | |
Davanti | DV | C | |
Dayton | DA | C | |
Debica | DE | C | |
Delinte | DE | C | |
Double coin | DC | C | |
Dunlop | DU | A | |
Duro | DR | C | |
Falken | FA | C | |
Federal | FE | C | |
Firestone | FI | B | |
Formula | FO | C | |
Fortuna | FO | C | |
Fulda | FU | B | |
General | GE | B | |
Gislaved | GI | C | |
Giti | GI | C | |
Goldentyre | GO | C | |
Goodride | GR | C | |
Goodyear | GO | GY | A |
Gripmax | GM | C | |
GT Radial | GT | B | |
Hankook | HA | HK | A |
Hifly | HI | C | |
Imperial | IM | C | |
Infinity | IN | C | |
Interstate | IN | C | |
Journey | JN | C | |
Kenda | KE | C | |
Kingstyre | KI | C | |
Kleber | KL | B | |
Kumho | KU | B | |
Landsail | LA | C | |
Lassa | LA | C | |
Laufenn | LA | C | |
Linglong | LL | LI | C |
Mabor | MB | C | |
Maloya | MA | C | |
Marangoni | MG | C | |
Marshal | MR | C | |
Mastersteel | MA | MS | C |
Matador | MT | C | |
Maxxis | MA | C | |
Meteor | ME | C | |
Michelin | MI | A | |
Milestone | MI | C | |
Minerva | MI | C | |
Nankang | NA | C | |
Nexen | NE | C | |
Nokian | NO | B | |
Novex | NO | C | |
Ovation | OV | C | |
Paxaro | PA | C | |
Petlas | PL | C | |
Pirelli | PI | A | |
Platin | PL | C | |
Radar | RA | C | |
Regal | RE | C | |
Roadstone | RO | C | |
Rockblade | RB | C | |
Rockstone | RO | C | |
Rotex | RO | C | |
Sava | SA | C | |
Security | SC | C | |
Seiberling | SE | C | |
Semperit | SE | B | |
Sonar | SO | C | |
Sportiva | SP | C | |
Starco | ST | C | |
Sunny | ST | C | |
Superia | SR | C | |
Syron | SY | C | |
Tecar | TE | C | |
Tigar | TI | C | |
Tourador | TO | C | |
Toyo | TO | B | |
Treadmax | TM | C | |
Tristar | TR | C | |
Tyfoon | TY | C | |
Unigrip | UG | C | |
Uniroyal | UN | UR | B |
Viking | VI | C | |
Vitour | VT | C | |
Vredestein | VR | A | |
Vredestein classic | VR | VC | C |
Wanli | WA | C | |
Westlake | WE | C | |
Yokohama | YO | B | |
Zeta | ZE | C |
De parameter S kan gevuld worden met de beschikbare bandenmaten.
- De breedte van het loopvlak, bijv. 195;
- De hoogte van de band, bijv. 19565;
- De inchmaat van de band, bijv. 1956515;
- De breedte van het loopvlak met de inchmaat, bijv. 19515.
De parameter S kan ook in combinatie met een merkcode uitgebreid worden met de maten om deze te kunnen oproepen. De merkcode dient voor de maat geplaatst te worden, bijv. mi1956515.
Aanvullend kan de speedindex gebruikt worden, door middel van de letter achter de maat, bijv. 1956515t. De speedindicator kan ook door middel van de parameter speed gefilterd worden.
Het draagvermogen (loadindex) van een band geeft de maximum toegelaten belasting aan, oftewel het aantal kilogram dat een band mag dragen.
De waarde die is gebruikt bij parameter load geeft aan vanaf welk gewicht er gefilterd dient te worden.
Loadindex | Gewicht (kg) |
---|---|
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 385 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
De snelheidscodering geeft aan welke maximaal toegestane snelheid er met de banden gereden mag worden.
Het is wettelijk verplicht om autobanden te gebruiken die passen bij de maximale snelheid van het voertuig volgens fabrieksopgave kan rijden.
De volgende letters zijn te gebruiken als waarde bij de parameter speed (of achter de maat direct te gebruiken):
- T
- max. 190km/h;
- H
- max. 210km/h;
- V
- max. 240km/h;
- W
- max. 270km/h;
- Y
- max. 300km/h
- ZR
- 240-300km/h
Om enkel de banden te filteren van een seizoen, is de parameter season te gebruiken met één van onderstaande opties:
- S
- Zomer
- W
- Winter
- A
- 4-Seizoenen
Een run-flat band is een band die op een bepaalde manier verstevigd is zodat er op redelijke snelheid en over een redelijke afstand kan worden doorgereden in het geval van en lekke band.
Middels de parameter rft kan middels 0 of 1 worden gefilterd op wel of geen run-flat banden.
Bij geen opname van deze parameter of een lege waarde, geeft het resultaat de run-flat banden én de niet run-flat banden.
Om nog specifieker te zoeken, kan gezocht worden op het type auto. Zo kan er gefilterd worden op enkel personenwagenbanden of bijv. runflat-banden voor de BMW-rijders. De mogelijke waarden voor de parameter category zijn:
- P
- Personenwagen
- B
- Bestelwagen
- S
- SUV/4X4
- R
- RFT
- T
- Truck
Het Europees bandenlabel is eveneens als filter te gebruiken om zo tot de best passende banden te kunnen komen.
Ieder onderdeel binnen het bandenlabel is afzonderlijk als parameter opgesteld.
- Fuel
- De letters A t/m G zijn te gebruiken hierbij;
- Grip
- De letters A t/m G zijn te gebruiken hierbij;
- Noise
- Het maximaal aantal decibels van het rolgeluid;
- Noiseclass
- Het cijfer 1, 2 of 3 om het geluidsniveau van de band aan te geven;
Er zijn drie classificaties mogelijk om te filteren op A-merk, B-merk (bewuste keuze) en C-merk (budget merken).
De parameter classification kan één van deze drie opties bevatten:
- A
- De letter A is te gebruiken om te filteren op A-merken;
- B
- De letter B is te gebruiken om te filteren op B-merken (bewuste keuze);
- C
- De letter C is te gebruiken om te filteren op C-merken (budget merken).
In de lijst bij merkcodes is te zien welk merk welke classificatie betreft.